|
|
|
|
|
||||
|
nuevas camadas |
|||||||
| MINI NEGRO Y PLATA | |||||||
![]() |
P. SWEET JANE FULL MONTY Campeón de España PROPIEDAD DE ROSFRA | ||||||
| M. BRUIXA DE HALLOWEEN | |||||||
| MINI NEGRO | |||||||
| P.CAUBOI DE LA ESTRIVERA Hijo de Hotpinsch Eclipse Can Capitan | |||||||
| M.TINA TANER DE ROSFRA Hija de freeman hijo directo de Hotpinsch Ecplipse Can Capitan | |||||||
|
|||||||
| MINI BLANCO | |||||||
| P. BLAYLOCK BEETTHOVEN HIJO DIRECTO DE DOS CH.MUNDO Y CH EUROPA MAS CH DE CINCO PAISES DIFERENTES . PROPIEDAD DE DEROSFRA. | |||||||
| M. FASHION DE PICHERA | |||||||
|
|
|||||||
| P. BLAYLOCK BEETTHOVEN HIJO DIRECTO DE DOS CH.MUNDO Y CH EUROPA MAS CH DE CINCO PAISES DIFERENTES . PROPIEDAD DE DEROSFRA. | |||||||
|
|
M. FASION DE ROSFRA HIJA DE BAMBO HURRICANE DOS SALIDAS AL RIN EXC 1. PUNTO BOLANTE CH. ESPAÑA , | ||||||
| AYLOCP. BLK BEETTHOVEN hijo de dos CAMPEONES DEL MUNDO y CH EUROPA más CH de cinco países diferentes . PROPIEDAD DE DEROSFRA. | |||||||
|
|||||||
|
CACHORROS DISPONIBLES |
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
||||||